欧洲杯历史总积分排名-欧洲杯历史总积分排名最新
2008欧洲杯排名
名次 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 西班牙 6 5 1 0 12 3 9 16
2 德国 6 4 0 2 10 7 3 12
3 俄罗斯 5 3 0 2 7 8 -1 9
4 土耳其 5 2 1 2 8 9 -1 7
5 克罗地亚 4 3 1 0 5 2 3 10
6 荷兰 4 3 0 1 10 4 6 9
7 葡萄牙 4 2 0 2 7 6 1 6
8 意大利 4 1 2 1 3 4 -1 5
9 瑞士 3 1 0 2 3 3 0 3
10 瑞典 3 1 0 2 3 4 -1 3
11 捷克 3 1 0 2 4 6 -2 3
12 罗马尼亚 3 0 2 1 1 3 -2 2
13 奥地利 3 0 1 2 1 3 -2 1
14 波兰 3 0 1 2 1 4 -3 1
15 法国 3 0 1 2 1 6 -5 1
16 希腊 3 0 0 3 1 5 -4 0
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。