知道10年前的中国甲B联赛的人进来一下!

10年甲a联赛回顾-甲a十年回顾1996

甲B的佛山佛斯弟是甲B的一支“老臣”,这支足球队早期是由佛山市体委组建,后来由生产摩托车的佛斯弟公司参与管理和经营。在连续三年冲击甲A失败之后,佛山佛斯弟足球队也失去了原有的热情,加上体委和佛斯弟集团在资金上都无力支付球队的正常开销,希望能金盆洗手,将球队转嫁出售。1997年年底厦门远华出资1680万收购甲B球队佛山佛斯弟足球队,佛斯弟足球队迁往厦门,这一举动引发了中国足坛的收购风潮。1999年,厦门远华足球队顺利打进甲A。在远华集团走私曝光后,厦门远华足球队更名厦新足球队,但在甲A呆了一个赛季后便掉回甲B。2002年,虽然厦门队夺得当年的甲B冠军,但那年取消了升降级。今年,已更名为蓝狮的厦门队终于以中甲冠军的身份打回了顶级联赛

关于中超的简单问题

好象是2003年开始的

深圳健力宝,山东鲁能,大连实德。

上海申花历史:

上海申花俱乐部足球队,前身为上海足球队。上海足球队曾于63,64年夺得全国联赛冠军,83年获全国运动会冠军,91年获全国优胜者杯冠军。

1993年12月10日,上海申花足球俱乐部正式成立,俱乐部实行董事会领导下的总经理负责制,当时的总经理为孙春明,董事长为郁知非,首任主教练为徐根宝。

在徐根宝的带领下,申花队形成了“抢逼围”的风格,对当时的中国足坛带来很大冲击,申花队被称为“激情之旅”,在95年创下了十连胜的佳绩并勇夺当年甲A联赛冠军。

队长范志毅表现出色,并涌现出申思,吴承瑛,祁宏,朱琪等一批优秀年轻球员,形成了申花队的主力阵容,一批优秀球员先后入选国家队。

97至98年,申花队先后聘请了保加利亚人斯托依科夫和前波兰国家队主教练安杰依斯特雷劳,力求完善自己的风格,在激情中融入理性,争创一流的战绩。

98年年初,申花俱乐部同巴西圣保罗足球俱乐部结成友好关系,申花队花费四百万美元在圣保罗建立了青少年足球培训基地,为了帮助申花队取得优异成绩,圣保罗俱乐部委派前任主教练墨里西以及三名高水平巴西外援到申花效力,至此,申花队开始真正向技术型足球风格过渡!

99年,申花队聘请了著名的巴西教练拉扎罗尼出任主教练,但由于主教练与俱乐部和球员没有良好的沟通,俱乐部过多干预主教练工作造成球队成绩大幅下降。队内包括申思、朱琪、区楚良一些主力队员纷纷提出转会。

2000年申花队请来了南斯拉夫著名教练彼得诺维奇,并由国内有名的“铁腕”教练贾秀全出任领队及助理教练。同时还引进了三名内援,分别是胡志军、庞利、刘建生。俱乐部准备在新千年到来之际重振雄风,重塑申花风格。申花在最近的资产经营中,将申花俱乐部的全部股份转卖给上海的新世界集团、巴士实业、久事、申能集团、国际信托、新高潮和华生化工六家业绩显赫的公司,总价达4亿元,除去6年的经营成本2至3亿元,它自己不仅净赚一两个亿还免费留下了“申花”这个金字招牌。

现在上海申花SVA文广足球俱乐部有限公司成立于2001年12月19日,是由上海广电(集团)有限公司,上海文化广播影视集团,上海市黄浦区国有资产总公司三家单位对原上海申花足球俱乐部有限公司进行重组后成立的。重组后的新公司定名为上海申花SVA文广足球俱乐部有限公司,俱乐部定名为上海申花SVA文广足球俱乐部,球队则称上海申花SVA文广足球队。

俱乐部成立至今,队员们一直按照“一流城市要有一流球队,要有一往无前的精神,压倒一切的气势”的要求,以旺盛的斗志和兢兢业业的敬业精神,取得了优秀的成绩。

基本介绍:

简称: 上海申花

成立时间: 93 12.10

所在城市:上海

球队领队:戴春华

主教练: 吴金贵

教练组: 可可托维奇、朱炯、毛毅军

主球场:上海虹口体育场

球场容量:35000

训练基地:康桥训练基地

官方网址:

历史战绩:

05中超 2 15 8 3 41 23 18 53

04中超 10 4 10 8 27 38 -11 22

03甲A 1 17 4 7 56 33 23 55

02甲A 12 9 5 14 37 41 -4 32

01甲A 2 15 3 8 39 28 11 48

00甲A 2 14 8 4 37 24 13 50

99甲A 5 9 11 6 26 25 1 38

98甲A 2 11 12 3 43 23 20 45

97甲A 2 11 7 4 36 22 14 40

96甲A 2 10 9 3 38 18 12 39

95甲A 1 14 4 4 39 16 23 46

94甲A 3 10 6 6 36 36 0 26

队歌:快乐每一天

廖昌永演唱

HAPPY EVERY DAY 噢 HAPPY EVERY DAY

快乐快乐快乐快乐 快乐每一天

噢 HAPPY EVERY DAY 噢 HAPPY EVERY DAY

快乐快乐快乐快乐 快乐每一天

梦想离我们并不遥远

希望永远燃烧在我们心间

放飞曾经许下的诺言 灿烂着每一片 绿草蓝天

(合)啊放飞曾经许下的诺言 灿烂着每一片 绿草蓝天

(合)噢,HAPPY EVERY DAY 噢 HAPPY EVERY DAY

快乐快乐快乐快乐 快乐每一天

领先一步就是 豹的誓言

冬去春来呼啸 风的信念

真情相拥滚烫的双肩 酣畅着每一次 英雄再现

(合)啊真情相拥滚烫的双肩 酣畅着每一次 英雄再现

(合)啦啦…… 啦…… 啦…… 啦…… 噢

HAPPY EVERY DAY 噢 HAPPY EVERY DAY

快乐快乐快乐快乐 快乐每一天

什么是乒乓球甲A

乒乓球甲A就是指乒乓球甲级A组联赛。甲级A组联赛仅次于乒乓球超级联赛,在甲级A组联赛与乒乓球超级联赛之间还有一个保级降级的赛程规定。

乒超联赛获得第8名的俱乐部将与中国乒乓球俱乐部甲A比赛获得第1名的俱乐部进行升降级比赛,胜者参加赛季乒超联赛,负者参加中国乒乓球俱乐部甲A比赛。

中国乒乓球俱乐部超级联赛由中国乒乓球协会与中央电视台联合主办,每年举行一届,比赛项目有男子团体、女子团体。

扩展资料:

中国乒乓球俱乐部超级联赛的报名规定:

俱乐部在进行运动员注册和报名工作时,应按以下规定进行运动员报名排序

1、运动员报名只进行中国乒协运动员(包括未在非中国乒协注册的拥有中国户籍的运动员)的排序,非中国乒协运动员在注册时无需参与排序。

2、拥有特级和一级运动员总数不超过2名的俱乐部,必须把特级和一级运动员排序在前两位。

3、如果拥有特级和一级运动员达到或超过3名的俱乐部,特级运动员必须排序在第一位(拥有两名特级运动员的必须把两名特级运动员排在前两位),另可选任一名一级运动员排序在第二位。

4、如果俱乐部没有特级运动员,但一级运动员数量达到或超过3个,俱乐部可任选2名一级运动员排序在前两位。

5、 联赛组委会审核小组有权根据事实对各俱乐部的报名排序进行调整。

百度百科—中国乒乓球俱乐部超级联赛

哪一年的甲A是大连万达第一,上海申花第二,北京国安第三?

97年 98年都是

1998赛季甲A联赛积分榜

名次 球队 上轮

排名 走势 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 大连万达 1 - 26 19 5 2 64 16 48 62

2 上海申花 2 - 26 11 12 3 43 23 20 45

3 北京国安 3 - 26 10 13 3 32 19 13 43

4 广州松日 4 - 26 10 6 10 22 34 -12 36

5 四川全兴 6 ↑ 26 8 10 8 32 34 -2 34

6 前卫寰岛 12 ↑ 26 8 8 10 29 29 0 32

7 山东鲁能泰山 5 ↓ 26 8 8 10 39 40 -1 32

8 青岛海牛 7 ↓ 26 8 8 10 24 30 -6 32

9 武汉雅琪 8 ↓ 26 8 8 10 26 33 -7 32

10 延边敖东 9 ↓ 26 9 4 13 26 30 -4 31

11 沈阳海狮 10 ↓ 26 7 10 9 19 28 -9 31

12 深圳平安 11 ↓ 26 7 9 10 29 43 -14 30

13 八一 13 - 26 8 5 13 27 37 -10 29

14 广州太阳神 14 - 26 4 8 14 25 41 -16 20

1997赛季甲A联赛积分榜

名次 球队 上轮

排名 走势 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 大连万达 1 - 22 15 6 1 47 16 31 51

2 上海申花 2 - 22 11 7 4 36 22 14 40

3 北京国安 3 - 22 8 10 4 34 20 14 34

4 延边敖东 4 - 22 8 5 9 22 22 0 29

5 前卫寰岛 5 - 22 8 5 9 26 29 -3 29

6 济南泰山 7 ↑ 22 7 7 8 19 22 -3 28

7 四川全兴 6 ↓ 22 6 9 7 29 27 2 27

8 广州太阳神 8 - 22 5 10 7 14 20 -6 25

9 八一 10 ↑ 22 5 10 7 21 32 -11 25

10 青岛海牛 11 ↑ 22 6 7 9 16 27 -11 25

11 天津三星 9 ↓ 22 5 8 9 21 26 -5 23

12 广东宏远 12 - 22 4 4 14 16 38 -22 16

2006年甲A足球联赛什么时候开始?

中超的赛程

轮次 日期 星期 场序 主队 客队 城市 体育场 比赛时间 备注

1 3月12日 六/日 ※ (轮空) 大连实德

1 3月12日 六/日 1 重庆力帆 辽宁中誉

1 3月12日 六/日 2 上海申花 长春亚泰

1 3月12日 六/日 3 厦门蓝狮 山东鲁能泰山

1 3月12日 六/日 4 青岛中能 北京现代

1 3月12日 六/日 5 西安浐灞国际 上海联城中邦

1 3月12日 六/日 6 深圳 天津泰达

1 3月12日 六/日 7 武汉黄鹤楼 沈阳金德

2 3月19日 六/日 ※ (轮空) 沈阳金德

2 3月19日 六/日 8 天津泰达 武汉黄鹤楼

2 3月19日 六/日 9 西安浐灞国际 深圳

2 3月19日 六/日 10 北京现代 上海联城中邦

2 3月19日 六/日 11 山东鲁能泰山 青岛中能

2 3月19日 六/日 12 上海申花 厦门蓝狮

2 3月19日 六/日 13 重庆力帆 长春亚泰

2 3月19日 六/日 14 大连实德 辽宁中誉

3 3月26日 六/日 ※ 辽宁中誉 (轮空)

3 3月26日 六/日 15 长春亚泰 大连实德

3 3月26日 六/日 16 厦门蓝狮 重庆力帆

3 3月26日 六/日 17 青岛中能 上海申花

3 3月26日 六/日 18 上海联城中邦 山东鲁能泰山

3 3月26日 六/日 19 深圳 北京现代

3 3月26日 六/日 20 武汉黄鹤楼 西安浐灞国际

3 3月26日 六/日 21 沈阳金德 天津泰达

4 3月29日 三/四 ※ (轮空) 天津泰达

4 3月29日 三/四 22 西安浐灞国际 沈阳金德

4 3月29日 三/四 23 北京现代 武汉黄鹤楼

4 3月29日 三/四 24 山东鲁能泰山 深圳

4 3月29日 三/四 25 上海申花 上海联城中邦

4 3月29日 三/四 26 重庆力帆 青岛中能

4 3月29日 三/四 27 大连实德 厦门蓝狮

4 3月29日 三/四 28 辽宁中誉 长春亚泰

5 4月2日 六/日 ※ 长春亚泰 (轮空)

5 4月2日 六/日 29 厦门蓝狮 辽宁中誉

5 4月2日 六/日 30 青岛中能 大连实德

5 4月2日 六/日 31 上海联城中邦 重庆力帆

5 4月2日 六/日 32 深圳 上海申花

5 4月2日 六/日 33 武汉黄鹤楼 山东鲁能泰山

5 4月2日 六/日 34 沈阳金德 北京现代

5 4月2日 六/日 35 天津泰达 西安浐灞国际

6 4月8日 六 ※ (轮空) 西安浐灞国际

6 4月8日 六 36 北京现代 天津泰达

6 4月8日 六 37 山东鲁能泰山 沈阳金德

6 4月8日 六 38 上海申花 武汉黄鹤楼

6 4月8日 六 39 重庆力帆 深圳

6 4月8日 六 40 大连实德 上海联城中邦

6 4月8日 六 41 辽宁中誉 青岛中能

6 4月8日 六 42 长春亚泰 厦门蓝狮

7 4月16日 六/日 ※ 厦门蓝狮 (轮空)

7 4月16日 六/日 43 青岛中能 长春亚泰

7 4月16日 六/日 44 上海联城中邦 辽宁中誉

7 4月16日 六/日 45 深圳 大连实德

7 4月16日 六/日 46 武汉黄鹤楼 重庆力帆

7 4月16日 六/日 47 沈阳金德 上海申花

7 4月16日 六/日 48 天津泰达 山东鲁能泰山

7 4月16日 六/日 49 西安浐灞国际 北京现代

8 4月19日 三/四 ※ (轮空) 北京现代

8 4月19日 三/四 50 山东鲁能泰山 西安浐灞国际

8 4月19日 三/四 51 上海申花 天津泰达

8 4月19日 三/四 52 重庆力帆 沈阳金德

8 4月19日 三/四 53 大连实德 武汉黄鹤楼

8 4月19日 三/四 54 辽宁中誉 深圳

8 4月19日 三/四 55 长春亚泰 上海联城中邦

8 4月19日 三/四 56 厦门蓝狮 青岛中能

9 4月23日 六/日 ※ 青岛中能 (轮空)

9 4月23日 六/日 57 上海联城中邦 厦门蓝狮

9 4月23日 六/日 58 深圳 长春亚泰

9 4月23日 六/日 59 武汉黄鹤楼 辽宁中誉

9 4月23日 六/日 60 沈阳金德 大连实德

9 4月23日 六/日 61 天津泰达 重庆力帆

9 4月23日 六/日 62 西安浐灞国际 上海申花

9 4月23日 六/日 63 北京现代 山东鲁能泰山

10 4月30日 六/日 ※ (轮空) 山东鲁能泰山

10 4月30日 六/日 64 上海申花 北京现代

10 4月30日 六/日 65 重庆力帆 西安浐灞国际

10 4月30日 六/日 66 大连实德 天津泰达

10 4月30日 六/日 67 辽宁中誉 沈阳金德

10 4月30日 六/日 68 长春亚泰 武汉黄鹤楼

10 4月30日 六/日 69 厦门蓝狮 深圳

10 4月30日 六/日 70 青岛中能 上海联城中邦

11 5月7日 六/日 ※ 上海联城中邦 (轮空)

11 5月7日 六/日 71 深圳 青岛中能

11 5月7日 六/日 72 武汉黄鹤楼 厦门蓝狮

11 5月7日 六/日 73 沈阳金德 长春亚泰

11 5月7日 六/日 74 天津泰达 辽宁中誉

11 5月7日 六/日 75 西安浐灞国际 大连实德

11 5月7日 六/日 76 北京现代 重庆力帆

11 5月7日 六/日 77 山东鲁能泰山 上海申花

12 5月10日 三 ※ (轮空) 上海申花

12 5月10日 三 78 重庆力帆 山东鲁能泰山

12 5月10日 三 79 大连实德 北京现代

12 5月10日 三 80 辽宁中誉 西安浐灞国际

12 5月10日 三 81 长春亚泰 天津泰达

12 5月10日 三 82 厦门蓝狮 沈阳金德

12 5月10日 三 83 青岛中能 武汉黄鹤楼

12 5月10日 三 84 上海联城中邦 深圳

13 5月13日 六 ※ 深圳 (轮空)

13 5月13日 六 85 武汉黄鹤楼 上海联城中邦

13 5月13日 六 86 沈阳金德 青岛中能

13 5月13日 六 87 天津泰达 厦门蓝狮

13 5月13日 六 88 西安浐灞国际 长春亚泰

13 5月13日 六 89 北京现代 辽宁中誉

13 5月13日 六 90 山东鲁能泰山 大连实德

13 5月13日 六 91 上海申花 重庆力帆

14 5月21日 六/日 ※ (轮空) 重庆力帆

14 5月21日 六/日 92 大连实德 上海申花

14 5月21日 六/日 93 辽宁中誉 山东鲁能泰山

14 5月21日 六/日 94 长春亚泰 北京现代

14 5月21日 六/日 95 厦门蓝狮 西安浐灞国际

14 5月21日 六/日 96 青岛中能 天津泰达

14 5月21日 六/日 97 上海联城中邦 沈阳金德

14 5月21日 六/日 98 深圳 武汉黄鹤楼

15 5月24日 三/四 ※ 武汉黄鹤楼 (轮空)

15 5月24日 三/四 99 沈阳金德 深圳

15 5月24日 三/四 100 天津泰达 上海联城中邦

15 5月24日 三/四 101 西安浐灞国际 青岛中能

15 5月24日 三/四 102 北京现代 厦门蓝狮

15 5月24日 三/四 103 山东鲁能泰山 长春亚泰

15 5月24日 三/四 104 上海申花 辽宁中誉

15 5月24日 三/四 105 重庆力帆 大连实德

16 5月28日 六/日 ※ 大连实德 (轮空)

16 5月28日 六/日 106 辽宁中誉 重庆力帆

16 5月28日 六/日 107 长春亚泰 上海申花

16 5月28日 六/日 108 山东鲁能泰山 厦门蓝狮

16 5月28日 六/日 109 北京现代 青岛中能

16 5月28日 六/日 110 上海联城中邦 西安浐灞国际

16 5月28日 六/日 111 天津泰达 深圳

16 5月28日 六/日 112 沈阳金德 武汉黄鹤楼

17 7月12日 三/四 ※ 沈阳金德 (轮空)

17 7月12日 三/四 113 武汉黄鹤楼 天津泰达

17 7月12日 三/四 114 深圳 西安浐灞国际

17 7月12日 三/四 115 上海联城中邦 北京现代

17 7月12日 三/四 116 青岛中能 山东鲁能泰山

17 7月12日 三/四 117 厦门蓝狮 上海申花

17 7月12日 三/四 118 长春亚泰 重庆力帆

17 7月12日 三/四 119 辽宁中誉 大连实德

18 7月16日 六/日 ※ (轮空) 辽宁中誉

18 7月16日 六/日 120 大连实德 长春亚泰

18 7月16日 六/日 121 重庆力帆 厦门蓝狮

18 7月16日 六/日 122 上海申花 青岛中能

18 7月16日 六/日 123 山东鲁能泰山 上海联城中邦

18 7月16日 六/日 124 北京现代 深圳

18 7月16日 六/日 125 西安浐灞国际 武汉黄鹤楼

18 7月16日 六/日 126 天津泰达 沈阳金德

19 7月23日 六/日 ※ 天津泰达 (轮空)

19 7月23日 六/日 127 沈阳金德 西安浐灞国际

19 7月23日 六/日 128 武汉黄鹤楼 北京现代

19 7月23日 六/日 129 深圳 山东鲁能泰山

19 7月23日 六/日 130 上海联城中邦 上海申花

19 7月23日 六/日 131 青岛中能 重庆力帆

19 7月23日 六/日 132 厦门蓝狮 大连实德

19 7月23日 六/日 133 长春亚泰 辽宁中誉

20 7月26日 三/四 ※ (轮空) 长春亚泰

20 7月26日 三/四 134 辽宁中誉 厦门蓝狮

20 7月26日 三/四 135 大连实德 青岛中能

20 7月26日 三/四 136 重庆力帆 上海联城中邦

20 7月26日 三/四 137 上海申花 深圳

20 7月26日 三/四 138 山东鲁能泰山 武汉黄鹤楼

20 7月26日 三/四 139 北京现代 沈阳金德

20 7月26日 三/四 140 西安浐灞国际 天津泰达

21 7月30日 六/日 ※ 西安浐灞国际 (轮空)

21 7月30日 六/日 141 天津泰达 北京现代

21 7月30日 六/日 142 沈阳金德 山东鲁能泰山

21 7月30日 六/日 143 武汉黄鹤楼 上海申花

21 7月30日 六/日 144 深圳 重庆力帆

21 7月30日 六/日 145 上海联城中邦 大连实德

21 7月30日 六/日 146 青岛中能 辽宁中誉

21 7月30日 六/日 147 厦门蓝狮 长春亚泰

22 8月20日 六/日 ※ (轮空) 厦门蓝狮

22 8月20日 六/日 148 长春亚泰 青岛中能

22 8月20日 六/日 149 辽宁中誉 上海联城中邦

22 8月20日 六/日 150 大连实德 深圳

22 8月20日 六/日 151 重庆力帆 武汉黄鹤楼

22 8月20日 六/日 152 上海申花 沈阳金德

22 8月20日 六/日 153 山东鲁能泰山 天津泰达

22 8月20日 六/日 154 北京现代 西安浐灞国际

23 8月23日 三/四 ※ 北京现代 (轮空)

23 8月23日 三/四 155 西安浐灞国际 山东鲁能泰山

23 8月23日 三/四 156 天津泰达 上海申花

23 8月23日 三/四 157 沈阳金德 重庆力帆

23 8月23日 三/四 158 武汉黄鹤楼 大连实德

23 8月23日 三/四 159 深圳 辽宁中誉

23 8月23日 三/四 160 上海联城中邦 长春亚泰

23 8月23日 三/四 161 青岛中能 厦门蓝狮

24 8月27日 六/日 ※ (轮空) 青岛中能

24 8月27日 六/日 162 厦门蓝狮 上海联城中邦

24 8月27日 六/日 163 长春亚泰 深圳

24 8月27日 六/日 164 辽宁中誉 武汉黄鹤楼

24 8月27日 六/日 165 大连实德 沈阳金德

24 8月27日 六/日 166 重庆力帆 天津泰达

24 8月27日 六/日 167 上海申花 西安浐灞国际

24 8月27日 六/日 168 山东鲁能泰山 北京现代

25 9月10日 六/日 ※ 山东鲁能泰山 (轮空)

25 9月10日 六/日 169 北京现代 上海申花

25 9月10日 六/日 170 西安浐灞国际 重庆力帆

25 9月10日 六/日 171 天津泰达 大连实德

25 9月10日 六/日 172 沈阳金德 辽宁中誉

25 9月10日 六/日 173 武汉黄鹤楼 长春亚泰

25 9月10日 六/日 174 深圳 厦门蓝狮

25 9月10日 六/日 175 上海联城中邦 青岛中能

26 9月17日 六/日 ※ (轮空) 上海联城中邦

26 9月17日 六/日 176 青岛中能 深圳

26 9月17日 六/日 177 厦门蓝狮 武汉黄鹤楼

26 9月17日 六/日 178 长春亚泰 沈阳金德

26 9月17日 六/日 179 辽宁中誉 天津泰达

26 9月17日 六/日 180 大连实德 西安浐灞国际

26 9月17日 六/日 181 重庆力帆 北京现代

26 9月17日 六/日 182 上海申花 山东鲁能泰山

27 9月24日 六/日 ※ 上海申花 (轮空)

27 9月24日 六/日 183 山东鲁能泰山 重庆力帆

27 9月24日 六/日 184 北京现代 大连实德

27 9月24日 六/日 185 西安浐灞国际 辽宁中誉

27 9月24日 六/日 186 天津泰达 长春亚泰

27 9月24日 六/日 187 沈阳金德 厦门蓝狮

27 9月24日 六/日 188 武汉黄鹤楼 青岛中能

27 9月24日 六/日 189 深圳 上海联城中邦

28 10月1日 六/日 ※ (轮空) 深圳

28 10月1日 六/日 190 上海联城中邦 武汉黄鹤楼

28 10月1日 六/日 191 青岛中能 沈阳金德

28 10月1日 六/日 192 厦门蓝狮 天津泰达

28 10月1日 六/日 193 长春亚泰 西安浐灞国际

28 10月1日 六/日 194 辽宁中誉 北京现代

28 10月1日 六/日 195 大连实德 山东鲁能泰山

28 10月1日 六/日 196 重庆力帆 上海申花

29 10月15日 日 ※ 重庆力帆 (轮空) 14:30

29 10月15日 日 197 上海申花 大连实德 14:30

29 10月15日 日 198 山东鲁能泰山 辽宁中誉 14:30

29 10月15日 日 199 北京现代 长春亚泰 14:30

29 10月15日 日 200 西安浐灞国际 厦门蓝狮 14:30

29 10月15日 日 201 天津泰达 青岛中能 14:30

29 10月15日 日 202 沈阳金德 上海联城中邦 14:30

29 10月15日 日 203 武汉黄鹤楼 深圳 14:30

30 10月22日 日 ※ (轮空) 武汉黄鹤楼 14:30

30 10月22日 日 204 深圳 沈阳金德 14:30

30 10月22日 日 205 上海联城中邦 天津泰达 14:30

30 10月22日 日 206 青岛中能 西安浐灞国际 14:30

30 10月22日 日 207 厦门蓝狮 北京现代 14:30

30 10月22日 日 208 长春亚泰 山东鲁能泰山 14:30

30 10月22日 日 209 辽宁中誉 上海申花 14:30

30 10月22日 日 210 大连实德 重庆力帆 14:30